Oficjalne dane · rejestr PESEL · dane.gov.pl
Najpopularniejsze imiona 2003 roku w Polsce
W 2003 roku najpopularniejsze imię dla dziewczynki to Julia (12 151 nadań), a dla chłopca Jakub (16 429 nadań). Łącznie zarejestrowano 173 995 nadań imion żeńskich i 183 215 męskich.
Top 50 imion dla dziewczynki (2003)
| Miejsce | Imię | Nadania w 2003 r. | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia | 12 151 | = |
| 2. | Wiktoria | 11 885 | = |
| 3. | Natalia | 9026 | = |
| 4. | Aleksandra | 8650 | = |
| 5. | Oliwia | 6639 | w górę o 7 |
| 6. | Weronika | 6171 | w dół o 1 |
| 7. | Zuzanna | 5889 | w dół o 1 |
| 8. | Martyna | 5661 | w dół o 1 |
| 9. | Karolina | 5333 | w dół o 1 |
| 10. | Patrycja | 4744 | = |
| 11. | Klaudia | 4552 | w dół o 2 |
| 12. | Paulina | 3982 | w dół o 1 |
| 13. | Katarzyna | 3935 | w górę o 1 |
| 14. | Anna | 3552 | w dół o 1 |
| 15. | Kinga | 3257 | w górę o 2 |
| 16. | Dominika | 3148 | w dół o 1 |
| 17. | Magdalena | 3054 | w dół o 1 |
| 18. | Amelia | 2911 | w górę o 8 |
| 19. | Gabriela | 2880 | w dół o 1 |
| 20. | Emilia | 2860 | = |
| 21. | Marta | 2698 | = |
| 22. | Alicja | 2669 | w dół o 3 |
| 23. | Nikola | 2444 | = |
| 24. | Maja | 2398 | w górę o 4 |
| 25. | Agata | 2057 | w dół o 3 |
| 26. | Maria | 1885 | w górę o 6 |
| 27. | Daria | 1814 | w górę o 4 |
| 28. | Małgorzata | 1744 | w górę o 1 |
| 29. | Kamila | 1738 | w dół o 5 |
| 30. | Sandra | 1724 | w dół o 5 |
| 31. | Joanna | 1688 | w dół o 1 |
| 32. | Agnieszka | 1663 | w dół o 5 |
| 33. | Zofia | 1536 | w górę o 3 |
| 34. | Roksana | 1467 | w górę o 4 |
| 35. | Justyna | 1379 | = |
| 36. | Izabela | 1331 | w dół o 2 |
| 37. | Monika | 1304 | w dół o 4 |
| 38. | Laura | 1135 | w górę o 2 |
| 40. | Milena | 939 | w górę o 1 |
| 41. | Ewelina | 907 | w dół o 2 |
| 42. | Hanna | 876 | w górę o 9 |
| 43. | Kornelia | 866 | w górę o 7 |
| 44. | Olga | 802 | = |
| 45. | Jagoda | 788 | w górę o 4 |
| 46. | Ewa | 787 | w dół o 4 |
| 47. | Sara | 754 | w dół o 2 |
| 48. | Barbara | 726 | w dół o 2 |
| 49. | Sylwia | 726 | w dół o 6 |
| 50. | Marcelina | 684 | w dół o 2 |
| 51. | Adrianna | 648 | w dół o 4 |
Top 50 imion dla chłopca (2003)
| Miejsce | Imię | Nadania w 2003 r. | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | 16 429 | = |
| 2. | Kacper | 11 855 | w górę o 1 |
| 3. | Mateusz | 10 313 | w dół o 1 |
| 4. | Michał | 7526 | = |
| 5. | Dawid | 6312 | = |
| 6. | Szymon | 5483 | w górę o 1 |
| 7. | Patryk | 5327 | w dół o 1 |
| 8. | Kamil | 4839 | = |
| 9. | Bartosz | 4605 | w górę o 1 |
| 10. | Piotr | 4507 | w dół o 1 |
| 11. | Maciej | 4245 | w górę o 1 |
| 12. | Dominik | 3825 | w dół o 1 |
| 13. | Filip | 3663 | w górę o 3 |
| 14. | Paweł | 3533 | w górę o 1 |
| 15. | Adrian | 3451 | w dół o 1 |
| 16. | Wiktor | 3449 | w górę o 5 |
| 17. | Mikołaj | 3144 | = |
| 18. | Łukasz | 3114 | w dół o 5 |
| 19. | Bartłomiej | 2978 | w górę o 4 |
| 20. | Adam | 2932 | w dół o 2 |
| 21. | Damian | 2688 | w dół o 2 |
| 22. | Sebastian | 2525 | w dół o 2 |
| 23. | Krystian | 2506 | w dół o 1 |
| 24. | Jan | 2488 | w górę o 5 |
| 25. | Krzysztof | 2466 | w dół o 1 |
| 26. | Tomasz | 2458 | w górę o 4 |
| 27. | Hubert | 2425 | w dół o 1 |
| 28. | Marcin | 2369 | w dół o 3 |
| 29. | Oskar | 2272 | w górę o 5 |
| 30. | Daniel | 2206 | w dół o 2 |
| 31. | Wojciech | 2161 | w dół o 4 |
| 32. | Konrad | 2122 | = |
| 33. | Igor | 2119 | w górę o 7 |
| 34. | Karol | 1830 | w dół o 3 |
| 35. | Maksymilian | 1792 | = |
| 36. | Miłosz | 1709 | w dół o 3 |
| 37. | Aleksander | 1579 | w górę o 2 |
| 38. | Marcel | 1370 | w górę o 4 |
| 39. | Rafał | 1321 | w dół o 3 |
| 40. | Przemysław | 1200 | w dół o 3 |
| 41. | Grzegorz | 1189 | w dół o 3 |
| 42. | Eryk | 1174 | w górę o 2 |
| 43. | Norbert | 888 | w górę o 2 |
| 44. | Radosław | 882 | w dół o 1 |
| 45. | Nikodem | 851 | w górę o 3 |
| 46. | Antoni | 836 | w górę o 5 |
| 47. | Stanisław | 830 | w górę o 8 |
| 48. | Marek | 823 | w dół o 2 |
| 49. | Arkadiusz | 801 | w dół o 8 |
| 50. | Artur | 739 | w dół o 3 |
Miejsca odpowiadają oficjalnemu rankingowi PESEL. Luka w numeracji oznacza imię spoza bazy Imioo.
Największe awanse w 2003 roku
Imiona żeńskie
Najczęściej zadawane pytania
Jakie imię było najpopularniejsze w 2003 roku?
W 2003 roku najczęściej nadawanym imieniem dla dziewczynki było Julia (12 151 nadań), a dla chłopca Jakub (16 429 nadań). Dane pochodzą z rejestru PESEL.
Jakie imiona dla dziewczynek były modne w 2003 roku?
Pierwszą dziesiątkę imion żeńskich w 2003 roku tworzyły: Julia, Wiktoria, Natalia, Aleksandra, Oliwia, Weronika, Zuzanna, Martyna, Karolina, Patrycja.
Jakie imiona dla chłopców były modne w 2003 roku?
Pierwszą dziesiątkę imion męskich w 2003 roku tworzyły: Jakub, Kacper, Mateusz, Michał, Dawid, Szymon, Patryk, Kamil, Bartosz, Piotr.
Szukacie imienia na dziś?
W Imioo przesuwacie imiona osobno, a my pokazujemy tylko te, które spodobały się Wam obojgu.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji — otwarte dane z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Publikowane są imiona nadane co najmniej 2 razy w danym roku.