Oficjalne dane · rejestr PESEL · dane.gov.pl
Najpopularniejsze imiona 2001 roku w Polsce
W 2001 roku najpopularniejsze imię dla dziewczynki to Julia (12 347 nadań), a dla chłopca Jakub (18 612 nadań). Łącznie zarejestrowano 181 975 nadań imion żeńskich i 191 947 męskich.
Top 50 imion dla dziewczynki (2001)
| Miejsce | Imię | Nadania w 2001 r. | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia | 12 347 | w górę o 3 |
| 2. | Natalia | 11 182 | w dół o 1 |
| 3. | Wiktoria | 11 172 | = |
| 4. | Aleksandra | 10 381 | w dół o 2 |
| 5. | Weronika | 7415 | = |
| 6. | Karolina | 6820 | = |
| 7. | Klaudia | 6693 | = |
| 8. | Patrycja | 5831 | w górę o 1 |
| 9. | Zuzanna | 5380 | w górę o 6 |
| 10. | Paulina | 5085 | w dół o 2 |
| 11. | Katarzyna | 4907 | w dół o 1 |
| 12. | Martyna | 4648 | w górę o 2 |
| 13. | Anna | 4426 | w dół o 2 |
| 14. | Oliwia | 4118 | w górę o 2 |
| 15. | Dominika | 3968 | w dół o 2 |
| 16. | Magdalena | 3908 | w dół o 4 |
| 17. | Kinga | 3138 | w górę o 1 |
| 18. | Kamila | 2737 | w górę o 2 |
| 19. | Gabriela | 2712 | w górę o 6 |
| 20. | Alicja | 2640 | w górę o 7 |
| 21. | Marta | 2631 | w dół o 4 |
| 22. | Agata | 2463 | w dół o 3 |
| 23. | Sandra | 2409 | w dół o 2 |
| 24. | Agnieszka | 2246 | w dół o 2 |
| 25. | Joanna | 2186 | w dół o 1 |
| 26. | Nikola | 1973 | w górę o 10 |
| 28. | Monika | 1965 | w dół o 5 |
| 27. | Daria | 1965 | w górę o 1 |
| 29. | Justyna | 1761 | w dół o 3 |
| 30. | Maja | 1748 | w górę o 7 |
| 31. | Maria | 1737 | = |
| 32. | Małgorzata | 1735 | = |
| 34. | Izabela | 1541 | w dół o 4 |
| 35. | Emilia | 1466 | w dół o 1 |
| 36. | Zofia | 1259 | w górę o 8 |
| 37. | Sylwia | 1165 | w dół o 4 |
| 38. | Ewa | 1030 | = |
| 39. | Ewelina | 1026 | w dół o 4 |
| 40. | Laura | 996 | = |
| 41. | Sara | 910 | w dół o 2 |
| 42. | Milena | 893 | w dół o 1 |
| 43. | Roksana | 837 | w dół o 1 |
| 44. | Adrianna | 783 | w dół o 1 |
| 45. | Barbara | 779 | = |
| 46. | Olga | 693 | = |
| 47. | Jagoda | 651 | = |
| 48. | Marcelina | 627 | = |
| 49. | Kornelia | 552 | w górę o 5 |
| 50. | Michalina | 513 | w górę o 1 |
| 51. | Aneta | 474 | w dół o 2 |
Top 50 imion dla chłopca (2001)
| Miejsce | Imię | Nadania w 2001 r. | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | 18 612 | = |
| 2. | Mateusz | 9899 | = |
| 3. | Kacper | 8569 | = |
| 4. | Michał | 8529 | = |
| 5. | Dawid | 7203 | w górę o 1 |
| 6. | Patryk | 6800 | w dół o 1 |
| 7. | Kamil | 6115 | = |
| 8. | Piotr | 5444 | = |
| 9. | Szymon | 4971 | = |
| 10. | Bartosz | 4562 | w górę o 2 |
| 11. | Paweł | 4487 | w dół o 1 |
| 12. | Maciej | 4375 | w dół o 1 |
| 13. | Dominik | 4369 | w górę o 1 |
| 14. | Adam | 3721 | w górę o 9 |
| 15. | Sebastian | 3699 | w górę o 5 |
| 16. | Łukasz | 3617 | w górę o 1 |
| 17. | Adrian | 3483 | w dół o 2 |
| 18. | Damian | 3429 | w dół o 5 |
| 19. | Filip | 3376 | w górę o 3 |
| 20. | Krystian | 3333 | w górę o 7 |
| 21. | Mikołaj | 3260 | w górę o 5 |
| 22. | Marcin | 3131 | w dół o 6 |
| 23. | Krzysztof | 2990 | w dół o 5 |
| 24. | Tomasz | 2911 | w dół o 3 |
| 25. | Daniel | 2746 | w dół o 6 |
| 26. | Wojciech | 2712 | w górę o 4 |
| 27. | Bartłomiej | 2699 | w dół o 3 |
| 28. | Hubert | 2658 | = |
| 29. | Wiktor | 2406 | w górę o 7 |
| 30. | Konrad | 2316 | w dół o 1 |
| 31. | Jan | 2309 | w górę o 1 |
| 32. | Karol | 2286 | w dół o 7 |
| 33. | Miłosz | 1927 | w górę o 17 |
| 34. | Rafał | 1889 | w dół o 3 |
| 35. | Oskar | 1755 | w dół o 1 |
| 36. | Przemysław | 1680 | w dół o 3 |
| 37. | Grzegorz | 1519 | w dół o 2 |
| 38. | Aleksander | 1270 | = |
| 39. | Arkadiusz | 1243 | w dół o 2 |
| 40. | Radosław | 1158 | = |
| 41. | Klaudiusz | 1148 | w górę o 67 |
| 42. | Artur | 1059 | w dół o 3 |
| 43. | Eryk | 1028 | = |
| 44. | Maksymilian | 985 | w górę o 4 |
| 45. | Igor | 972 | w górę o 8 |
| 46. | Robert | 937 | w dół o 5 |
| 47. | Marek | 929 | w dół o 5 |
| 48. | Marcel | 890 | w dół o 4 |
| 49. | Norbert | 826 | w dół o 4 |
| 50. | Mariusz | 645 | w dół o 4 |
Miejsca odpowiadają oficjalnemu rankingowi PESEL. Luka w numeracji oznacza imię spoza bazy Imioo.
Największe awanse w 2001 roku
Imiona żeńskie
Najczęściej zadawane pytania
Jakie imię było najpopularniejsze w 2001 roku?
W 2001 roku najczęściej nadawanym imieniem dla dziewczynki było Julia (12 347 nadań), a dla chłopca Jakub (18 612 nadań). Dane pochodzą z rejestru PESEL.
Jakie imiona dla dziewczynek były modne w 2001 roku?
Pierwszą dziesiątkę imion żeńskich w 2001 roku tworzyły: Julia, Natalia, Wiktoria, Aleksandra, Weronika, Karolina, Klaudia, Patrycja, Zuzanna, Paulina.
Jakie imiona dla chłopców były modne w 2001 roku?
Pierwszą dziesiątkę imion męskich w 2001 roku tworzyły: Jakub, Mateusz, Kacper, Michał, Dawid, Patryk, Kamil, Piotr, Szymon, Bartosz.
Szukacie imienia na dziś?
W Imioo przesuwacie imiona osobno, a my pokazujemy tylko te, które spodobały się Wam obojgu.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji — otwarte dane z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Publikowane są imiona nadane co najmniej 2 razy w danym roku.