Oficjalne dane · rejestr PESEL · dane.gov.pl
Najpopularniejsze imiona 2000 roku w Polsce
W 2000 roku najpopularniejsze imię dla dziewczynki to Natalia (11 511 nadań), a dla chłopca Jakub (14 497 nadań). Łącznie zarejestrowano 187 142 nadania imion żeńskich i 197 263 męskich.
Top 50 imion dla dziewczynki (2000)
| Miejsce | Imię | Nadania w 2000 r. |
|---|---|---|
| 1. | Natalia | 11 511 |
| 2. | Aleksandra | 10 940 |
| 3. | Wiktoria | 10 144 |
| 4. | Julia | 10 074 |
| 5. | Weronika | 9680 |
| 6. | Karolina | 7886 |
| 7. | Klaudia | 6992 |
| 8. | Paulina | 6245 |
| 9. | Patrycja | 5841 |
| 10. | Katarzyna | 5793 |
| 11. | Anna | 5104 |
| 12. | Magdalena | 4845 |
| 13. | Dominika | 4502 |
| 14. | Martyna | 3419 |
| 15. | Zuzanna | 3297 |
| 16. | Oliwia | 3269 |
| 17. | Marta | 3050 |
| 18. | Kinga | 3005 |
| 19. | Agata | 2813 |
| 20. | Kamila | 2781 |
| 21. | Sandra | 2570 |
| 22. | Agnieszka | 2550 |
| 23. | Monika | 2541 |
| 24. | Joanna | 2450 |
| 25. | Gabriela | 2300 |
| 26. | Justyna | 2268 |
| 27. | Alicja | 2179 |
| 28. | Daria | 2117 |
| 30. | Izabela | 1842 |
| 31. | Maria | 1710 |
| 32. | Małgorzata | 1598 |
| 33. | Sylwia | 1576 |
| 34. | Emilia | 1503 |
| 35. | Ewelina | 1334 |
| 36. | Nikola | 1322 |
| 37. | Maja | 1275 |
| 38. | Ewa | 1112 |
| 39. | Sara | 1071 |
| 40. | Laura | 1069 |
| 41. | Milena | 1066 |
| 42. | Roksana | 1010 |
| 43. | Adrianna | 981 |
| 44. | Zofia | 916 |
| 45. | Barbara | 915 |
| 46. | Olga | 799 |
| 47. | Jagoda | 684 |
| 48. | Marcelina | 647 |
| 49. | Aneta | 644 |
| 50. | Anita | 634 |
| 51. | Michalina | 559 |
Top 50 imion dla chłopca (2000)
| Miejsce | Imię | Nadania w 2000 r. |
|---|---|---|
| 1. | Jakub | 14 497 |
| 2. | Mateusz | 11 454 |
| 3. | Kacper | 8898 |
| 4. | Michał | 8498 |
| 5. | Patryk | 7743 |
| 6. | Dawid | 7063 |
| 7. | Kamil | 6842 |
| 8. | Piotr | 5608 |
| 9. | Szymon | 5486 |
| 10. | Paweł | 5109 |
| 11. | Maciej | 4596 |
| 12. | Bartosz | 4544 |
| 13. | Damian | 4514 |
| 14. | Dominik | 4488 |
| 15. | Adrian | 4302 |
| 16. | Marcin | 3773 |
| 17. | Łukasz | 3683 |
| 18. | Krzysztof | 3599 |
| 19. | Daniel | 3564 |
| 20. | Sebastian | 3559 |
| 21. | Tomasz | 3353 |
| 22. | Filip | 3337 |
| 23. | Adam | 3267 |
| 24. | Bartłomiej | 3178 |
| 25. | Karol | 3084 |
| 26. | Mikołaj | 3083 |
| 27. | Krystian | 3037 |
| 28. | Hubert | 2861 |
| 29. | Konrad | 2667 |
| 30. | Wojciech | 2640 |
| 31. | Rafał | 2331 |
| 32. | Jan | 2259 |
| 33. | Przemysław | 2115 |
| 34. | Oskar | 1785 |
| 35. | Grzegorz | 1712 |
| 36. | Wiktor | 1707 |
| 37. | Arkadiusz | 1513 |
| 38. | Aleksander | 1340 |
| 39. | Artur | 1329 |
| 40. | Radosław | 1287 |
| 41. | Robert | 1110 |
| 42. | Marek | 1057 |
| 43. | Eryk | 1028 |
| 44. | Marcel | 965 |
| 45. | Norbert | 926 |
| 46. | Mariusz | 822 |
| 47. | Andrzej | 783 |
| 48. | Maksymilian | 769 |
| 49. | Jacek | 757 |
| 50. | Miłosz | 745 |
Miejsca odpowiadają oficjalnemu rankingowi PESEL. Luka w numeracji oznacza imię spoza bazy Imioo.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie imię było najpopularniejsze w 2000 roku?
W 2000 roku najczęściej nadawanym imieniem dla dziewczynki było Natalia (11 511 nadań), a dla chłopca Jakub (14 497 nadań). Dane pochodzą z rejestru PESEL.
Jakie imiona dla dziewczynek były modne w 2000 roku?
Pierwszą dziesiątkę imion żeńskich w 2000 roku tworzyły: Natalia, Aleksandra, Wiktoria, Julia, Weronika, Karolina, Klaudia, Paulina, Patrycja, Katarzyna.
Jakie imiona dla chłopców były modne w 2000 roku?
Pierwszą dziesiątkę imion męskich w 2000 roku tworzyły: Jakub, Mateusz, Kacper, Michał, Patryk, Dawid, Kamil, Piotr, Szymon, Paweł.
Szukacie imienia na dziś?
W Imioo przesuwacie imiona osobno, a my pokazujemy tylko te, które spodobały się Wam obojgu.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji — otwarte dane z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Publikowane są imiona nadane co najmniej 2 razy w danym roku.