Oficjalne dane · rejestr PESEL · dane.gov.pl
Najpopularniejsze imiona 2025 w Polsce
W 2025 roku najczęściej nadawane imię dla dziewczynki to Zofia (4415 nadań), a dla chłopca — Nikodem (5772 nadania). Łącznie zarejestrowano 119 788 nadań imion żeńskich i 126 404 męskich. Poniżej ranking top 50 dla obu płci oraz imiona z największymi awansami rok do roku.
Top 50 imion dla dziewczynki (2025)
| Miejsce | Imię | Nadania w 2025 r. |
|---|---|---|
| 1. | Zofia | 4415 |
| 2. | Zuzanna | 3881 |
| 3. | Maja | 3873 |
| 4. | Laura | 3821 |
| 5. | Hanna | 3452 |
| 6. | Julia | 3207 |
| 7. | Oliwia | 3067 |
| 8. | Pola | 2812 |
| 9. | Alicja | 2788 |
| 10. | Emilia | 2556 |
| 11. | Maria | 2536 |
| 12. | Amelia | 2523 |
| 13. | Antonina | 2507 |
| 14. | Helena | 2493 |
| 15. | Liliana | 2408 |
| 16. | Michalina | 2380 |
| 17. | Klara | 2352 |
| 18. | Marcelina | 2257 |
| 19. | Wiktoria | 1988 |
| 20. | Łucja | 1901 |
| 21. | Iga | 1872 |
| 22. | Lena | 1845 |
| 23. | Rozalia | 1814 |
| 24. | Gabriela | 1745 |
| 25. | Nela | 1605 |
| 26. | Kornelia | 1595 |
| 27. | Lilianna | 1397 |
| 28. | Aleksandra | 1308 |
| 29. | Aurelia | 1268 |
| 30. | Blanka | 1235 |
| 31. | Róża | 1196 |
| 32. | Aniela | 1187 |
| 33. | Jagoda | 1152 |
| 34. | Anna | 1147 |
| 35. | Kaja | 1147 |
| 36. | Nadia | 1138 |
| 37. | Mia | 1013 |
| 38. | Jaśmina | 964 |
| 39. | Anastazja | 928 |
| 40. | Natalia | 892 |
| 41. | Sara | 867 |
| 42. | Milena | 838 |
| 43. | Nina | 759 |
| 44. | Weronika | 741 |
| 45. | Barbara | 735 |
| 46. | Matylda | 713 |
| 47. | Liwia | 656 |
| 48. | Wanda | 654 |
| 49. | Nikola | 623 |
| 50. | Eliza | 614 |
Top 50 imion dla chłopca (2025)
| Miejsce | Imię | Nadania w 2025 r. |
|---|---|---|
| 1. | Nikodem | 5772 |
| 2. | Antoni | 5253 |
| 3. | Leon | 5079 |
| 4. | Jan | 5054 |
| 5. | Aleksander | 4687 |
| 6. | Franciszek | 4548 |
| 7. | Ignacy | 4222 |
| 8. | Stanisław | 3554 |
| 9. | Jakub | 3386 |
| 10. | Mikołaj | 3215 |
| 11. | Maksymilian | 2760 |
| 12. | Filip | 2663 |
| 13. | Oliwier | 2453 |
| 14. | Wojciech | 2366 |
| 15. | Adam | 2326 |
| 16. | Marcel | 2252 |
| 17. | Szymon | 2145 |
| 18. | Tymon | 2139 |
| 19. | Gabriel | 2035 |
| 20. | Julian | 1925 |
| 21. | Wiktor | 1886 |
| 22. | Kacper | 1885 |
| 23. | Oskar | 1825 |
| 24. | Michał | 1652 |
| 25. | Miłosz | 1558 |
| 26. | Igor | 1475 |
| 27. | Tymoteusz | 1396 |
| 28. | Teodor | 1221 |
| 29. | Piotr | 1146 |
| 30. | Bruno | 1052 |
| 31. | Tadeusz | 1050 |
| 32. | Henryk | 985 |
| 33. | Cezary | 939 |
| 34. | Dawid | 912 |
| 35. | Hubert | 906 |
| 36. | Krzysztof | 878 |
| 37. | Milan | 825 |
| 38. | Dominik | 755 |
| 39. | Karol | 721 |
| 40. | Natan | 671 |
| 41. | Bartosz | 668 |
| 42. | Artur | 651 |
| 43. | Ksawery | 650 |
| 44. | Mateusz | 619 |
| 45. | Józef | 612 |
| 46. | Kazimierz | 610 |
| 47. | Leo | 601 |
| 48. | Leonard | 573 |
| 49. | Fabian | 564 |
| 50. | Daniel | 554 |
Imiona z największymi awansami (2024 → 2025)
Imiona żeńskie
Najczęściej zadawane pytania
Jakie jest najpopularniejsze imię w Polsce w 2025 roku?
Wśród dziewczynek najpopularniejsze jest imię Zofia (4415 nadań), a wśród chłopców Nikodem (5772 nadania). Dane pochodzą z oficjalnego rejestru PESEL.
Jakie imiona żeńskie są na podium w 2025 roku?
Pierwsza trójka imion dla dziewczynek w 2025 roku to: 1. Zofia (4415 nadań), 2. Zuzanna (3881 nadań), 3. Maja (3873 nadania).
Jakie imiona męskie są na podium w 2025 roku?
Pierwsza trójka imion dla chłopców w 2025 roku to: 1. Nikodem (5772 nadania), 2. Antoni (5253 nadania), 3. Leon (5079 nadań).
Skąd pochodzą dane o popularności imion?
Z oficjalnych, otwartych danych Ministerstwa Cyfryzacji o imionach nadanych dzieciom w Polsce (rejestr PESEL, dane.gov.pl). Publikowane są imiona nadane co najmniej 2 razy w danym roku; najnowszy opublikowany rok to 2025.
Popularne czy oryginalne? Zdecydujcie razem
W Imioo przesuwacie imiona osobno, a my pokazujemy tylko te, które spodobały się Wam obojgu — bez kłótni i niekończących się list.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji — otwarte dane z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Publikowane są imiona nadane co najmniej 2 razy w danym roku.